![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
Последние поступления | ||
Выбор ХудСовета | ||
Выбор ЧКФР | ||
Поиск авторов | ||
Банк фотомоделей | ||
Галерея кланов | ||
Архивное фото | ||
![]() | ![]() |
| ||||||||||
No | Комментарий | Фотография | Дата | Фото | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | а в левой части кадра ещё и п. Буреть видно | Наше-всё! ЭдШер |
16.08.2009 06:34:28 | ![]() |
||||||
32 | очень похоже на устье Белой и Ангары и на недавние прыжки с Ми-![]() |
Наше-всё! ЭдШер |
16.08.2009 06:32:47 | ![]() |
||||||
33 | с кем вместе снимал? | дозаправка Игорь Железняк |
13.08.2009 13:41:52 | ![]() |
||||||
34 | Александ, я в принциве понял что вас так насторожило. всё достаточно просто. земля делает полный оборот вокруг своей оси за 24 часа в 360 градусов, а за час 15, соответсвенно за 1ч 30мин ~22,5 градуса как в данной работе. а разница в длине треков объясняется разными радиусами, т.е. чем дальше от полярной звезды тем длинней трек и наоборот. можете дома циркулем нарисовать круги с разными радиусами и поделить окружность попалам то сразу станет ясно о чём я говорю. полярная звезда тоже описывает круг порядка в один градус вокруг земной оси, примерно 4000 лет до.н.э. этой звезды вообще не было и египтяни орентировались по другим звёздам, а точнее по другому расположеным на ночном небе))))) думаю рассказал достаточно доступно. если что пишите. | вселенское вращение Игорь Железняк |
07.08.2008 19:35:48 | ![]() |
||||||
35 | ни какого отношения к астрономом я не имею, просто мне нравятся звездные треки, на них можно многое увидеть, есали конечно оригинал достаточно большой ![]() |
вселенское вращение Игорь Железняк |
05.08.2008 15:54:13 | ![]() |
||||||
36 | (4#Александр Кияшко): наверное вы имеете ввиду линии в нижней части кадра, так это геометрические искажения объектива так как он широкоугольный. 50mm в средней формате эквивалентно 24mm в узком формате. на этих треках изображены как звёзды так и планеты. | вселенское вращение Игорь Железняк |
05.08.2008 15:50:55 | ![]() |
||||||
37 | смотрите в полном развороте чтоб не так мазнёй казалось ![]() |
hotel Игорь Железняк |
11.11.2007 17:36:17 | ![]() |
||||||
38 | а от куда им взяться на плёнке, тем более такого формата. ![]() |
Звёздный винил Игорь Железняк |
13.10.2007 05:18:08 | ![]() |
||||||
39 | секас ![]() |
Б.Н. Искандар |
12.10.2007 10:58:44 | ![]() |
||||||
40 | молодец это действительно удача получить подобный снимок. | Старт "Союза" 10 октября 2007г. Konstantin... |
11.10.2007 19:58:54 | ![]() |
||||||
41 | есть такое дело и ещё одно чудо всплывает битые пикселы их просто в громадном количестве они вообще всю картинку убивают ни один шумодав не справляется. для подобных съёмок у меня средний формат полностью механический (ведержку можно поставить хоть на век) и слайдовая плёнка съёмка одно сплошное удовольствие. ![]() |
Пол часа Pasha7308 |
10.10.2007 17:46:24 | ![]() |
||||||
42 | есть такое дело и ещё одно чудо всплывает битые пикселы их просто в громадно количестве они вообще всю картинку убивают ни один шумодав не справляется. для подобных съёмок у меня средний формат полностью механический (ведержку можно поставить хоть на век)и слайдовая плёнка съёмка однин сплошной кайф. ![]() |
Пол часа Pasha7308 |
10.10.2007 17:37:40 | ![]() |
||||||
43 | Д70 зараза сильно шумит и большой сдвиг по цветам даже на таких выдержках ни говоря уже о нескольких часах ![]() |
Пол часа Pasha7308 |
10.10.2007 10:34:34 | ![]() |
||||||
44 | отличная рекламная карточка только завал есть небольшой | *** Lumis |
03.06.2005 04:50:17 | ![]() |
||||||
45 | суперска работа ![]() |
пейзаж с молнией Mikhael Zvonkov |
03.06.2005 04:17:23 | ![]() |
||||||
No | Комментарий | Фотография | Дата | Фото | ||||||
|
Правила Клуба | О Клубе | Вход / Регистрация | Поиск авторов | ХудСовет | Как связаться | Статистика | FAQ | Рекламодателям | Архив галереи | Архив форумов |