![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
Последние поступления | ||
Выбор ХудСовета | ||
Выбор ЧКФР | ||
Поиск авторов | ||
Банк фотомоделей | ||
Галерея кланов | ||
Архивное фото | ||
![]() | ![]() |
|
|
Правила Клуба | О Клубе | Вход / Регистрация | Поиск авторов | ХудСовет | Как связаться | Статистика | FAQ | Рекламодателям | Архив галереи | Архив форумов |
www.ra-sha.ru
Спасибо
(2#И.Калинин):
От цифры к пленке ушел давненько. Причем как-то сразу на СФ. А до БФ пока не добрался в полный рост. Если фото нравится - имеет смысл пошукать в сети unrealex-а. Это именно он
Мне понравился!
Убежден, что оно нужно в математике, в физике, и в фотографии!
Важно не то, чем снята фотография, а как именно она снята!
АЛЕКСАНДР ПЕРВЫЙ
http://www.fotodom.com.ua/