![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
Последние поступления | ||
Выбор ХудСовета | ||
Выбор ЧКФР | ||
Поиск авторов | ||
Банк фотомоделей | ||
Галерея кланов | ||
Архивное фото | ||
![]() | ![]() |
|
|
Правила Клуба | О Клубе | Вход / Регистрация | Поиск авторов | ХудСовет | Как связаться | Статистика | FAQ | Рекламодателям | Архив галереи | Архив форумов |
http://www.nikonsmallworld.com/galleries/entry/2014-...
В красно-оранжевые и красно-розовые оттенки окрашены клетки ксилемы и склеренхимы. Остальные ткани в зеленоватые и синеватые оттенки. Чтобы показать, к примеру, флоэму, надо сфотографировать проводящий пучок при большем увеличении.